康铜合金性能表
牌号 | 性能 | ||||||
电阻率 | 电阻温度系数 | 延伸率 | 密度 | 抗拉强度 | 对铜热电势 | 使用温度 | |
康铜 | 0.44-0.5 | ≤±40 | 6-15 | 8.88 | 390-585 | ―45 | <500 |
牌号 | 性能 | ||||||
电阻率 | 电阻温度系数 | 延伸率 | 密度 | 导热系数 | 对铜热电势 | 使用温度 | |
新康铜 | 0.49±0.03 | ±80 | ≥15 | 8.0 | 21.8 | 2 | 5-500 |
立即获取电热合金定制方案
版权所有 © 2020-2026 泰兴市康溙尔电工合金有限公司 备案号:苏ICP备16067611号-1