铜镍合金性能表
名 称 | 代 号 | 使用温度℃ | 熔 点℃ | 电阻率μΩ·m | 密 度g/cm3 | 抗拉强度Mpa |
对铜热电势 |
铜镍—1 | NC003 | 200 | 1085 | 0.03 | 8.9 | ≥210 | -8 |
铜镍—2 | NC005 | 200 | 1090 | 0.05 | 8.9 | ≥220 | -12 |
铜镍—6 | NC010 | 220 | 1095 | 0.10 | 8.9 | ≥250 | -18 |
铜镍—8 | NC012 | 250 | 1097 | 0.12 | 8.9 | ≥270 | -22 |
铜镍—10 | NC015 | 200 | 1100 | 0.15 | 8.9 | ≥290 | - |
铜镍—14 | NC020 | 300 | 1115 | 0.20 | 8.9 | ≥310 | -25 |
铜镍—19 | NC025 | 300 | 1135 | 0.25 | 8.9 | ≥340 | -28 |
铜镍—22 | NC030 | 300 | 1150 | 0.30 | 8.9 | ≥350 | -32 |
铜镍—30 | NC035 | 350 | 1170 | 0.35 | 8.9 | ≥400 | -34 |
铜镍—34 | NC040 | 350 | 1180 | 0.40 | 8.9 | ≥400 | -37 |
铜镍—40 | NC048 | 400 | 1200 | 0.48 | 8.9 | ≥400 | -39 |
铜镍—44 | NC050 | 400 | 1280 | 0.50 | 8.9 | ≥420 | -43 |
立即获取电热合金定制方案
版权所有 © 2020-2026 泰兴市康溙尔电工合金有限公司 备案号:苏ICP备16067611号-1