牌 号 性 能 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | ||
主要化学成分% | Cr | 20.0-23.0 | 28.1-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | |
Ni | 余量 | 余量 | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | ||
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | ||
最高使用温度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | ||
熔点℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | ||
密度g/cm3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | ||
电阻率(20℃)μΩ·m | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.04±0.05 | ||
比热(20℃) J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | ||
快速寿命 值h/℃ | 温度℃ | 1175 | 1200 | 1100 | 1050 | |
小时h | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | ||
导热系数KJ/m·h·℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | ||
膨胀系数a×10-6/℃ | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | ||
抗张强度 Mpa | >85 | >85 | >85 | >85 | ||
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
反复弯曲次数F/R | >12 | >12 | >12 | >12 | ||
显微组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | ||
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
立即获取电热合金定制方案
版权所有 © 2020-2026 泰兴市康溙尔电工合金有限公司 备案号:苏ICP备16067611号-1